Her kan du læse vores store sammenligning af VR-headsets.
Opdateret 15. januar 2020.
Vi har samlet en stor oversigt over næsten alle VR-headsets på markedet i dag.
Vi gør os umage for, at oversigten er korrekt og up-to-date. Men vi tager forbehold for, at vi kan have begået en fejl eller to. Hvis vi har overset noget, så tip os gerne på redaktion@vrnews.dk.
VR-headset: | Producent: | Udgivelsesdato: | Displaytype: | Opløsning: | Field of View (FoV): | Refresh rate: | IPD: | Tracking: | Controllers: | Vægt: | Lyd: | Batteri: | Platform: | Mixed reality: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oculus Rift | Oculus VR | 28. marts 2016 (udgået) | AMOLED | 1080x1200 per øje | 110 grader | 90 Hz | Manuel justering, 58-71mm | 6DoF "Constellation"-tracking | Oculus Touch | 470 gram | Indbyggede hovedtelefoner, 3.5mm jack | N/A | PC, Oculus Home, SteamVR | Passthrough og Guardian |
Oculus Rift S | Oculus VR, Lenovo | 30. april 2019 | LCD | 1280x1440 per øje | "Lidt mere end Rift" | 80 Hz | Fast, 64mm, m. software-justering | 6DoF inside-out "Insight"-tracking | Oculus Touch | "Lidt mere end Rift" | Indbyggede højttalere, 3.5 mm jack | N/A | PC, Oculus Home, SteamVR | Passthrough+ og Guardian |
Oculus Go | Oculus VR | 1. maj 2018 | LCD | 1280x1440 per øje | 100 grader | 60-72 Hz | Fast, 64mm | 3DoF inside-out tracking | Oculus Go-controller | 468 gram | Indbyggede højttalere, 3.5 mm jack | Ca. 3 timers opladning og ca. 2 timers levetid | Standalone | Nej |
Oculus Quest | Oculus VR | 30. april 2019 | OLED | 1440x1600 per øje | 110 grader | 72 Hz | Manuel justering | 6DoF inside-out "Insight"-tracking | Oculus Touch | 570 gram | Indbyggede højttalere, 3.5 mm jack | Ca. som Oculus Go | Standalone | Passthrough og Guardian |
HTC Vive | HTC, Valve | 7. juni 2016 (udgået) | OLED | 1080x1200 per øje | 110 grader | 90 Hz | Manuel justering | 6DoF SteamVR-tracking | Vive controllers | 555 gram | 3.5mm jack | N/A | PC, SteamVR | Chaperone |
HTC Vive Pro | HTC, Valve | 5. april 2018 | AMOLED | 1440x1600 per øje | 110 grader | 90 Hz | Manuel justering | 6DoF SteamVR-tracking | Vive controllers | 555 gram | Indbyggede hovedtelefoner, 3.5mm jack | N/A | PC, SteamVR | Chaperone |
HTC Vive Pro Eye | HTC, Valve | 15. maj 2019 | AMOLED | 1440x1600 per øje | 110 grader | 90 Hz | Manuel justering | 6DoF SteamVR-tracking, eye-tracking | Vive controllers | Ikke offentliggjort | Indbyggede hovedtelefoner, 3.5mm jack | N/A | PC, SteamVR | Chaperone |
HTC Vive Focus | HTC, Valve | Januar 2018 (Kina), november 2018 (worldwide) | AMOLED | 1440x1600 per øje | 110 grader | 75 Hz | Manuel justering | 6DoF inside-out tracking | 3DoF Vive Focus controller | 680 gram | Indbyggede højttalere, 3.5 mm jack | 30 minutters opladning giver 3 timers brug eller en uge standby | Standalone | Chaperone |
HTC Vive Focus Plus | HTC, Valve | Maj 2019 | AMOLED | 1440x1600 per øje | 110 grader | 75 Hz | Manuel justering | 6DoF inside-out tracking | 6DoF Vive Focus Plus controllers | 695 gram | Indbyggede højttalere, 3.5 mm jack | 30 minutters opladning giver 3 timers brug eller en uge standby | Standalone (dog med Viveport Streaming fra Q4 2019) | Chaperone |
HTC Vive Cosmos | HTC, Valve | 3. oktober 2019 | LCD | 1440x1700 per øje | 110 grader | 90 Hz | Manuel justering | 6DoF inside-out tracking (understøtter også SteamVR tracking med det separate ‘Mod’) | Nye Vive controllers | 651 gram | Indbyggede hovedtelefoner | N/A | PC, SteamVR | Chaperone |
Valve Index | Valve | 1. maj 2019 | LCD | 1440x1600 per øje | 110 grader | 90-144 Hz | Manuel justering | 6DoF SteamVR-tracking | Valve Index controllers (tidligere kendt som Knuckles) | 809 gram | Indbyggede 'off ear' højttalere | N/A | PC, SteamVR | Ja |
PlayStation VR | Sony | 1. oktober 2016 | OLED | 960x1080 per øje | 100 grader | 90-120 Hz | Fast m. software-justering | 6DoF tracking med PlayStation Camera | 6DoF controllers | Ca. 600 gram | 3.5mm jack | N/A | PlayStation VR | Passthrough kun i den nye model (oktober 2017) |
Varjo VR-2 Pro | Varjo | Q4 2019 | AMOLED/OLED "Next generation bionic display" | 1440x1600 per øje (men 3000ppi i centerpanelet) | 87 grader | 60/90 Hz | Automatisk IPD | Eye-tracking, hand-tracking 6DoF SteamVR-tracking | Ingen controller | 605 gram + headband (855 gram med modvægt) | 3.5mm jack | N/A | PC, SteamVR | Nej |
Varjo VR-2 | Varjo | Q4 2019 | AMOLED/OLED "Next generation bionic display" | 1440x1600 per øje (men 3000ppi i centerpanelet) | 87 grader | 60/90 Hz | Automatisk IPD | Eye-tracking, 6DoF SteamVR-tracking | Ingen controller | 605 gram + headband | 3.5mm jack | N/A | PC, SteamVR | Nej |
Varjo XR-1 | Varjo | 2019 | AMOLED/OLED "Bionic display" | 1440x1600 per øje (men 3000ppi i centerpanelet) | 87 grader | 90 Hz | Automatisk IPD | Eye-tracking, 6DoF SteamVR-tracking | Ingen controller | 1050 gram (1300 gram med modvægt) | 3.5mm jack | N/A | PC | Ja – 2x kameraer på 12 megapixels |
Varjo VR-1 | Varjo | Februar 2019 | AMOLED/OLED "Bionic display" | 1440x1600 per øje (men 3000ppi i centerpanelet) | 87 grader | 90 Hz | Automatisk IPD | Eye-tracking, 6DoF SteamVR-tracking | Ingen controller | 905 gram | 3.5mm jack | N/A | PC | Nej |
Pico G2 4K | Pico Interactive | 7. maj 2019 | LCD | 1920x2160 per øje | 101 grader | 75 Hz | Fast m. software-justering | 3DoF inside-out tracking | 3DoF controller | 278 gram | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort | Standalone | Nej |
Pico Neo 2 Eye | Pico Interactive | 2020 | Ikke offentliggjort | 4K | 101 grader | 75 Hz | Ikke offentliggjort | Eye-tracking, 6DoF inside-out tracking | 6DoF controllers | 350 gram | Indbyggede højtalere | Ikke offentliggjort | Standalone, PC-streaming over WiFi | Ikke offentliggjort |
Pico Neo 2 | Pico Interactive | 2020 | Ikke offentliggjort | 4K | 101 grader | 75 Hz | Ikke offentliggjort | 6DoF inside-out tracking | 6DoF controllers | 350 gram | Indbyggede højtalere | Ikke offentliggjort | Standalone, PC-streaming over WiFi | Ikke offentliggjort |
Pimax 5K | Pimax VR | 2019 | CLPL | 2560x1440 per øje | 200 grader | 90 Hz | Manuel justering | 6DoF SteamVR-tracking | Pimax VR controller | Ikke offentliggjort | 3.5mm jack | N/A | PC, SteamVR, Oculus Home | Nej |
Pimax 8K | Pimax VR | 2019 | CLPL | 3840x2160 per øje | 200 grader | 80 Hz | Manuel justering | 6DoF SteamVR-tracking | Pimax VR controller | Ikke offentliggjort | 3.5mm jack | N/A | PC, SteamVR, Oculus Home | Nej |
Pimax 4K | Pimax VR | 2016 (udgået) | CLPL | 1920x2160 per øje | 110 grader | 60-90 Hz | 58-71mm | Ingen controller | 290 gram | Indbyggede hovedtelefoner, 3.5mm jack | N/A | PC, SteamVR, Oculus Home | Nej | |
Samsung Gear VR | Samsung, Oculus VR | 27. november 2015 (udgået) | 101 grader | 3DoF IMU | Gear VR controller | 345 gram (uden smartphone) | N/A | Mobil | ||||||
Dell Visor | Dell | 1. oktober 2017 | LCD | 1440x1440 per øje | 110 grader | 90 Hz | Fast m. software-justering | 6DoF inside-out tracking | 6DoF controllers | 590 gram | N/A | PC, Windows Mixed Reality, SteamVR | Ja, og flip-op visir | |
Asus HC102 | Asus | 20. februar 2018 | LCD | 1440x1440 per øje | 95 grader | 90 Hz | Fast m. software-justering | 6DoF inside-out tracking | 6DoF controllers | Under 400 gram | 3.5mm jack | N/A | PC, Windows Mixed Reality, SteamVR | Ja, og flip-op visir |
Acer WMR | Acer | 17. oktober 2017 | LCD | 1440x1440 per øje | 95 grader | 90 Hz | Fast m. software-justering | 6DoF inside-out tracking | 6DoF controllers | 850 gram | 3.5mm jack | N/A | PC, Windows Mixed Reality, SteamVR | Ja, og flip-op visir |
Acer OJO | Acer | 2018 | 1440x1440 per øje | Manuel justering | Flip-op visir | |||||||||
Acer ConceptD OJO | Acer | Ikke offentliggjort | LCD | 2160x2160 per øje | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort | Manuel justering | 6DoF inside-out tracking | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort | Indbyggede højttalere, 3.5mm jack | N/A | PC, Windows Mixed Reality, SteamVR | Ikke offentliggjort |
HP WMR | HP | 17. oktober 2017 | LCD | 1440x1440 per øje | 95 grader | 90 Hz | Fast m. software-justering | 6DoF inside-out tracking | 6DoF controllers | 834 gram | 3.5mm jack | N/A | PC, Windows Mixed Reality, SteamVR | Ja, og flip-op visir |
HP Reverb | HP | 6. maj 2019 | LCD | 2160x2160 per øje | 114 grader | 90 Hz | Fast m. software-justering | 6DoF inside-out tracking | 6DoF controllers | 500 gram | Indbyggede hovedtelefoner, 3.5mm jack | N/A | PC, Windows Mixed Reality, SteamVR | Ja, men intet flip-op visir |
Samsung Odyssey | Samsung | 7. november 2017 | AMOLED | 1440x1600 per øje | 110 grader | 90 Hz | Manuel justering, 60-72mm | 6DoF inside-out tracking | 6DoF controllers | 645 gram | Indbyggede hovedtelefoner | N/A | PC, Windows Mixed Reality, SteamVR | Ja, men intet flip-op visir |
Samsung Odyssey+ | Samsung | Oktober 2018 | AMOLED | 1440x1600 per øje | 110 grader | 90 Hz | Manuel justering, 60-72mm | 6DoF inside-out tracking | 6DoF controllers | 595 gram | Indbyggede hovedtelefoner | N/A | PC, Windows Mixed Reality, SteamVR | Ja, men intet flip-op visir |
Lenovo Explorer | Lenovo | 4. oktober 2017 (udgået) | LCD | 1440x1440 per øje | 110 grader | 90 Hz | Fast m. software-justering | 6DoF inside-out tracking | 6DoF controllers | 380 gram | 3.5mm jack | N/A | PC, Windows Mixed Reality, SteamVR | Ja, og flip-op visir |
Lenovo Mirage Solo | Lenovo | 5. maj 2018 | LCD | 1280x1440 per øje | 110 grader | 75 Hz | Fast m. software-justering | 6DoF inside-out tracking | 3DoF Daydream controller | 645 gram | 3.5mm jack | Ca, 2,5 timers levetid | Google Daydream | Ja, og flip-op visir |
Pico Neo | Pico Interactive | December 2017 | LCD | 1440x1600 per øje | 101 grader | 90 Hz | Automatisk IPD | 6DoF inside-out tracking | 6DoF controllers | Indbyggede højttalere, 3.5mm jack | Op til 3 timers spilletid | Standalone | Nej | |
Pico Goblin | Pico Interactive | 2016 | LCD | 1280x1400 per øje | 92 grader | 70 Hz | 54-71mm | 3DoF inside-out tracking | 3DoF controller | 440 gram | Indbyggede højttalere, 3.5mm jack | Op til 3 timers spilletid | Standalone | Nej |
Pico G2 | Pico Interactive | August 2018 | LCD | 1440x1600 per øje | 101 grader | 90 Hz | Automatisk IPD | 3DoF inside-out tracking | 3DoF controller | 268 gram | Indbyggede højttalere, 3.5mm jack | Op til 3 timers spilletid | Standalone | Nej |
Google Daydream View | 19. oktober 2017 – 2. generation (udgået) | 100 grader | 3DoF Daydream controller | 261 gram (uden smartphone) | Mobil | |||||||||
Google Cardboard | 25. juni 2014 | Mobil | ||||||||||||
Nintendo Switch Labo VR | Nintendo | 12. april 2019 | Switch controllers | Nintendo Switch |
Husk, at du kan deltage i debatten under artiklen. Det kan du også på Facebook og LinkedIn, hvor vi holder dig opdateret med de seneste VR- og AR-nyheder fra ind- og udland. Du kan også tilmelde dig vores ugentlige nyhedsbrev i bunden af siden.